Tabela de emolumentos elaboradas pelo S.T.J.D. para todos os órgãos da Justiça Desportiva do Futebol no Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores para o S.T.J.D. e suas Comissões Disciplinares
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inquerito pedido pela parte interessada | R$ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recurso da CD (S.T.J.D.) para o S.T.J.D. | R$ 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impugnação do Art. 84 do C.B.J.D. | R$ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mandado de Garantia | R$ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reabilitação | R$ 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medidas admitidas no § 3º do Art. 9º do C.B.J.D. | R$ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revisão | R$ 1,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certidões | R$ 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noticia de infração | R$ 500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Observações:
As custas para o TJD/Fut/SC, poderão ser pagas diretamente no departamento financeiro da FCF, ou mediante depósito bancário.
Banco Bradesco:
Ag: 0332-8
C/C: 40570-1
PROCEDIMENTOS JUNTO AO, OU PARA STJD:
– GERAR BOLETO: http://gestao.cbf.com.br/
– Maiores informações: SECRETARIA STJD, fone (21) 2532-8709.